名称 | 地址 | 面积(㎡) |
上海国美电器配货中心 | 上海青浦区赵巷 | 6.5万 |
上海北郊站仓库 | 上海闸北区 | 3.5万 |
上海奔腾电工有限公司 | 松江区 | 4万 |
上海龙之梦购物中心大厦 | 上海长宁区江苏路 | 6万 |
北外滩白玉兰广场 | 上海东大名路 | 6万 |
建配龙建材配送有限公司大卖场 | 上海宝山 | 6.5万 |
上海外高桥保宏大酒店 | 上海外高桥 | 3.6万 |
上海长峰大厦 | 上海长宁区延安西路 | 2.2万 |
上海世博会主会场 | 上海浦东耀华路 | 6万 |
上海双菱空调 | 上海奉贤 | 5.2万 |
上海乐购购物中心 | 上海奉贤 | 4万 |
西安水产大厦 | 陕西省西安市中央区 | 4.5万 |
杭州和合玻璃 | 浙江萧山市 | 5.5万 |
杭州通江盛广场 | 浙江萧山市 | 5万 |
雅居乐国际广场 | 上海黄浦区西藏路 | 4万 |
上海虹桥枢纽工程 | 上海虹桥机场 | 2.5万 |
世博会—中国馆 | 上海 | 1万 |
上海第一机床厂 | 上海万龙路 | 3万 |
上海国展中心 | 虹桥枢纽地块 | 6万 |
浦东机场一号航站楼改建项目 | 浦东机场 | 2万 |
苏州国际展览中心 | 江苏苏州市开发区 | 2万 |
上海建工沪杭客专金山北站、松江南站、嘉善南站 | 上海金山枫泾镇、 松江区、浙江嘉善区 |
2万 |
江苏无锡广电大厦 | 无锡湖滨路 | 1.56万 |
德国拜耳—中国公司 | 上海化工区 | 1.4万 |
世博会沙特馆、比利时馆 | 上海 | 1万 |
上海农业展览馆 | 虹桥路 | 1.1万 |
上海时代金融中心 | 浦东银城中路 | 1.1万 |
太仓玖龙纸业 | 江苏太仓 | 1.4万 |
闵川仓储物流公司 | 上海闵行 | 3万 |
青海省盐湖钾肥二期工程 | 青海格尔木市 | 4万 |
上海闵行区杜行建筑市政工程有限公司——万顺水源墅 | 闵行金塔路 | 1万 |
上海大陆酿造有限公司易地厂房 | 崇明县秀山路 | 1万 |
谢稚柳陈佩秋艺术馆 | 上海临港新城 | 1.2万 |
上海顺峰大酒店 | 上海闵行 | 1.79万 |
上海石化120万乙烯装置 | 上海金山石化 | 3.5万 |
上海吴泾焦化厂 | 上海吴泾 | 3.8万 |
南京扬子巴斯夫项目 |
南京六合化工区 | 6万 |
南京宝钢梅山化工 |
宝钢梅山 | 2.8万 |
常熟阿科玛老虎项目 | 常熟高科技氧化工业园区 | 1.5万 |
上海化学工业区浦江特种气体有限公司 | 上海化学工业区 | 2万 |
上海海洲工贸有限公司 | 第二工业区,春华路 | 1万 |
上海瑞与祺热交换制造有限公司新建防火涂料工程 | 金山工业区亭卫公路 | 4万 |
北京中冶和坤天冕工程技术有限公司上海分公司 | 宝钢股份罗泾厂区 | 1万 |
云南丽江机场 | 丽江机场 | 2万 |
杭州节能大厦 | 浙江杭州文二路 | 11万 |
天津港游轮码头 | 天津港 | 6万 |
河南郑州富士康C区 | 河南郑州航空港区 | 8万 |
上海荟百精细化工有限公司 | 金山区夏盛路 | 2万 |
科比传动技术(上海)有限公司 | 松江区车墩 | 5万 |
宝钢宝之云钢结构涂装工程 | 宝山区 | 3万 |
上海中心大厦 | 陆家嘴金融中心区Z3-2地块 | 1万 |
上海崇明越江通道长江隧道工程 | 上海崇明 | 650立方米 (全长8954米) |
苏州工业园区体育中心二标段钢构工程 |
苏州工业区 | 1.5万 |
上海元祖梦果子股份有限公司生产研发中心项目 | 上海青浦区 | 1.6万 |
上海迪士尼乐园宝藏湾及飞越工地 | 浦东唐黄路 | 6万 |
合肥宿松绿地中心 | 安徽合肥 | 5.5万 |
上海大中里项目 | 上海静安区 | 15万 |
上海688广场 | 上海黄浦区 | 3.2万 |
上海浦东机场西货运区---3#地块国际快件与货运中心 | 浦东机场西货运区河滨西路 | 18.65万 |
上海科技大学 | 上海浦东新区 | 2万 |
厦门柔性直流输电科技示范工程 | 福建厦门湖边、彭厝 | 1万 |
中国商飞总制造浦东基地 | 上海浦东新区 | 3万 |
陕西榆林醋酸厂 | 陕西榆林榆横开发区 | 2.5万 |
杭州大剧院 | 浙江省杭州市 | 1.5万 |
江西南昌绿地中央广场 | 江西南昌红谷滩 | 3.8万(立方) |
浙江中国人寿大厦 | 浙江省杭州市 | 13万 |
上海深坑大酒店 | 上海松江区 | 12万 |
英特尔大连非易失性存储器项目一期扩建C10B-A工程包CUB钢结构防火涂料工程 | 辽宁省大连市 | 约15万 |
普洛斯物流园 | 湖南长沙 | 约3万 |
通州湾5GW光伏电池工程 | 江苏南通 | 约6万 |
富莱德昆山物流 | 江苏昆山 | 约3.5万 |
甘肃敦煌大剧院 | 甘肃敦煌 | 4万 |
中芯12英寸SN1&SN2厂房建设总包工程 | 浦东张江路18号 | 17.7万 |
徐州鑫晶半导体科技有限公司大硅片项目 | 江苏徐州 | 8.5万 |
南京市华昌龙之谷项目 | 南京浦口区 | 18.5万 |
上海黑礁石实业有限公司 | 松江区车墩镇 | 3万 |
上海恒大新能源汽车 | 松江出口加工区 | 30万 |
昆山卓建服饰有限公司 | 昆山张浦镇 | 12万 |
深国贵州贵州综合物流 | 贵州黔南 | 6万 |
特斯拉上海超级工厂一期 | 浦东临港 | 10万 |
版权所有:上海平海涂料有限公司|地址:上海市金山区新农镇亭枫公路2266号|联系人:赵先生 / 15800744078 / 13801743928
电话:021-57340066、021-57341166|传真:021-57342266|邮箱:330471294@QQ.COM
Copyright © www.ping-hai.com All Rights Reserved